Immobilier : entre la hausse des taux et la baisse des prix, une crise en perspective ?
ASM : Le marché immobilier est en constante évolution et il est parfois difficile de savoir vers où…
Nombre de pièces | Prix au m2 |
---|---|
Studios / 1 pièce | 8 603 €/m2 |
2 pièces | 7 968 €/m2 |
3 pièces | 7 646 €/m2 |
4 pièces | 7 779 €/m2 |
5 pièces | 7 951 €/m2 |
6 pièces | 8 223 €/m2 |
7 pièces et plus | 7 429 €/m2 |
Nombre de pièces | Prix au m2 |
---|---|
Studios / 1 pièce | 8 433 €/m2 |
2 pièces | 7 721 €/m2 |
3 pièces | 7 687 €/m2 |
4 pièces | 7 496 €/m2 |
5 pièces | 7 805 €/m2 |
6 pièces | 8 262 €/m2 |
7 pièces et plus | 7 429 €/m2 |
Nombre de pièces | Prix au m2 |
---|---|
Studios / 1 pièce | 9 435 €/m2 |
2 pièces | 8 676 €/m2 |
3 pièces | 8 602 €/m2 |
4 pièces | 8 514 €/m2 |
5 pièces | 9 706 €/m2 |
6 pièces | – |
7 pièces et plus | – |
Nombre de pièces | Prix m2 ancien | Prix m2 neuf |
---|---|---|
1 pièce | – | – |
2 pièces | 6 993 €/m2 | – |
3 pièces | – | – |
4 pièces | 8 300 €/m2 | – |
5 pièces | 8 522 €/m2 | – |
6 pièces | 9 261 €/m2 | – |
7 pièces et plus | 6 989 €/m2 | – |
Nombre de pièces | Prix m2 ancien | Prix m2 neuf |
---|---|---|
1 pièce | 8 532 €/m2 | 9 435 €/m2 |
2 pièces | 7 821 €/m2 | 8 676 €/m2 |
3 pièces | 7 583 €/m2 | 8 603 €/m2 |
4 pièces | 7 675 €/m2 | 8 526 €/m2 |
5 pièces | 7 754 €/m2 | 9 715 €/m2 |
6 pièces | 7 611 €/m2 | – |
7 pièces et plus | 7 636 €/m2 | – |
Nombre de pièces | Délai de vente moyen (maison) |
---|---|
1 pièce | – |
2 pièces | 133 j |
3 pièces | – |
4 pièces | 37 j |
5 pièces | 42 j |
6 pièces | 103 j |
7 pièces et plus | 80 j |
Nombre de pièces | Délai de vente moyen (appartement) |
---|---|
Studio / 1 pièce | 44 j |
2 pièces | 58 j |
3 pièces | 65 j |
4 pièces | 82 j |
5 pièces | 83 j |
6 pièces | 92 j |
7 pièces et plus | 80 j |
ASM : Le marché immobilier est en constante évolution et il est parfois difficile de savoir vers où…
Par ASM immobilierBienvenue dans notre guide complet des quartiers de Courbevoie, ville située dans la banlieue nord-ouest de Paris. Si…
Par ASM immobilierDepuis le 1er avril 2023, une nouvelle règle oblige près d’un logement français sur cinq à réaliser un…
Par ASM immobilierOwning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze OrmanInscrivez-vous à la news letter ASM et recevez chaque semaine une news, un bien atypique, une découverte, un bon conseil.